U sledećoj tabeli možete videti poređenje mogućnosti progeCAD-a Professional sa mogućnostima programa AutoCAD® i AutoCAD® LT.
| progeCAD Profesional | autoCAD | ||
|---|---|---|---|
| Full | LT | ||
| Osnovni format crteža - DWG | |||
| Podrška za DWG format od verzije 2.5 do 2025 | |||
| Klasičan i Ribbon korisnički interfejs | |||
| Izvoz modela u 3D PDF | |||
| CUI podrška za menije | |||
| Uvoz Revit modela (do v.2024) | |||
| AEC 3D arhitektonski dodatak | |||
| IFC (BIM) uvoz | |||
| Napredni blokovi (Dinamički blokovi) | |||
| Izvoz modela u Google Earth | |||
| AEC, Civil, GeoMaps i Mechanical Objects Visualization | |||
| ESRI-SHAPE (.shp) uvoz podataka i grafike | |||
| Geolociranje sa interaktivnim mapama sa Microsoft Bing-a | |||
| STEP/IGES uvoz i izvoz | |||
| SolidWorks uvoz | |||
| MapImport | |||
| DataLink | |||
| XLSImport | |||
| Uvoz Autodesk SDF (Spatial Data Files) | |||
| Palete alatki | |||
| Paleta osobina | |||
| Superšrafiranje | |||
| Quick Properties paleta | |||
| Konstruktivne linije | |||
| AddSelected komanda | |||
| Oporavljanje crteža | |||
| Korekcija perspektive slika | |||
| Uređivanje teksta na licu mesta | |||
| Slope alat (topografija) | |||
| Autosez alat (Automatsko kreiranje površinskih profila) | |||
| Podrška za korisnički prostor | |||
| Podrazumevani sloj za šrafure i kote | |||
| izbleđivanje za Xref, zaključane slojeve i Refedit | |||
| Dinamički unos | |||
| Izvoz u DWF | |||
| Integrisani servisi u oblaku | |||
| AreaText - ubacivanje teksta sa površinom zatvorene linije | |||
| Kreiranje i uređivanje tabela | |||
| Stilovi tabela | |||
| Formule u tabelama | |||
| Numerisani markeri (BubblesBaloons) | |||
| Asocijativna polja | |||
| Podrška za korisničke profile | |||
| podrška za PC3 | |||
| Annotative objekti | |||
| QRCODE | |||
| AreaText (ispis površine zatvorenog objekta) | |||
| Publish (Batch Plot) | |||
| AutoPublish | |||
| SheetSets | |||
| Multiple Paper Spaces (layouts) | |||
| AutoCAD 3D surface komande | |||
| Prikaz ACIS-a | |||
| Potpuno modeliranje i uređivanje ACIS-a | |||
| 3D Print | |||
| Flatshot komanda | |||
| Loft i Helix komande | |||
| XRef Manager | |||
| Xref obaveštavanje | |||
| Podrška za MTEXT preko eksternog editora | |||
| Uređivanje šrafura (Hatch editing) | |||
| Otvaranje/uvoz Microstation datoteka (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | |||
| Raster Image Display (upravljanje slikama) | |||
| Poligonalno isecanje/prikaz slika | |||
| Renderovanje scena | |||
| Meni za rad sa slikama | |||
| Podrška za CTB/STB stilove tabela | |||
| Uvoz oblaka tačaka | |||
| AutoCAD®komandna linija | |||
| AutoCAD® meniji i skripte | |||
| GUI za upravljanje lejerima, blokovima i tipovima linija | |||
| TIN površi iz tačaka | |||
| Apparent & Extended intersection snap | |||
| Polar Tracking | |||
| Ciklično menjanje selektovanog objekta | |||
| Dodatni alati (Express Tools) | |||
| Block Editor (BEDIT) | |||
| Refedit (Izmena bloka "na licu mesta" - bez razbijanja bloka) | |||
| 2D/3D Detalji drveta i čelični standardni profili (imperijalni/metrički) | |||
| Menadžer lejera - kreiranje grupa/kombinacija lejera | |||
| ETrack | |||
| Digitalno potpisivanje DWG-a | |||
| Grafički interfejs za uređivanje traka alatki | |||
| Podrška za ActiveX, sa uređivanjem "in situ" | |||
| Solutions Development System (IRX - sličan ARX-u - SDS/ADS C++) | |||
| AutoLISP (sa DCL-om) | |||
| Script Recorder | |||
| COM podrška | |||
| .NET podrška | |||
| Podrška za Visual Basic for Applications (VBA) | |||
| Učitavanje eksternih VBA datoteka (multiple .vbi) | |||
| PDF to DWG (konverzija PDF dokumenata u DWG crteže) | |||
| Konverzija DWF/DWFx u DWG,DXF,DAE,3DS,DGN | |||
| JPG štampač | |||
| PDF i PDF/A štampač | |||
| Izvoz u STL i Collada (DAE) | |||
| Podrška za PDF, DWF, DGN podloge | |||
| BetterWMF integracija | |||
| Modul za Raster to Vector konverziju | |||
| iCADLib blok menadžer | |||
| Biblioteke blokova (Construction, Architectural, ANSI-ISO and DIN-ISO Mechanics, ANSI and IEC Electrical, Electronic, Steel Profiles, Furniture, Kitchen) - preko 22000 blokova | |||
| Parametarska 2D biblioteka | |||
| Integracija Traceparts, Cadenas i BIM&CO portala | |||
| Podrška za True Type fontove | |||
| Tekst ispisan po luku | |||
| Quick Dimension | |||
| eTransmit | |||
| Komanda Send To Skype | |||
| Početni ekran | |||
| Podrška za polja u crtežu (Drawing Fields) | |||
| Komanda „Find & Replace" | |||
| Podrška za ECW, Jpeg 2000 i SID | |||
| Podrška za True Color i Industrial Standard Color Books | |||
| Komanda Wipeout | |||
